河南省許昌經(jīng)高科技發(fā)展有限公司“許昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程總承包一標(biāo)段(EPC)及監(jiān)理”(評定分離)中標(biāo)結(jié)果公告
來源:http://www.dlzhzs.cn/news/9222.html 發(fā)布時(shí)間:2026-03-20 點(diǎn)擊:2724
XCGC-F2026003號許昌經(jīng)高科技發(fā)展有限公司“許昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程總承包
一標(biāo)段(EPC)及監(jiān)理”(評定分離)
中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱 | 許昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程總承包一標(biāo)段(EPC)及監(jiān)理 | ||||
項(xiàng)目編號 | XCGC-F2026003號 | 標(biāo)段 | 第一標(biāo)段 | ||
招標(biāo)人 | 許昌經(jīng)高科技發(fā)展有限公司 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)控制價(jià) | 以后期經(jīng)財(cái)政評審部門評審價(jià)的85%為最高投標(biāo)限價(jià) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2026年2月27日8:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心開標(biāo)室 | ||
定標(biāo)時(shí)間 | 2026年3月6日15:00 | 定標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心定標(biāo)室 | ||
建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模 | 許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)屯田路北側(cè),杏園路西側(cè),陽光大道南側(cè)。項(xiàng)目總投資約28900萬元,總建筑面積為145304㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括12座標(biāo)準(zhǔn)化廠房及電力、消防等配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 師夢勘測設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||
評標(biāo)委員會成員 | 史盼盼(評標(biāo)主任)、史文林、趙紅梅、丁德衛(wèi)(招標(biāo)人代表)、 周明昊(招標(biāo)人代表)、劉振偉、曹娜 | ||||
評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | ||||
定標(biāo)委員會成員 | 牛衛(wèi)華(定標(biāo)組長)、王晟煜、雷鈺、謝英凱、安軍普 | ||||
定標(biāo)方法 | 票決法 | ||||
中標(biāo)人 | 聯(lián)合體牽頭人:許昌龍創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 聯(lián)合體成員:河南埃菲爾建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)人資質(zhì) | 建筑行業(yè)(建筑工程)甲級、建筑工程施工總包貳級 | ||||
中標(biāo)金額(費(fèi)率) | 以后期經(jīng)財(cái)政評審部門評審價(jià)85%的93.4% | ||||
質(zhì)量等級 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:各階段設(shè)計(jì)成果符合國家、省、市有關(guān)文件規(guī)定的要求及深度;(2)施工質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 工期 | 730日歷天(含設(shè)計(jì)周期) | ||
中標(biāo)人班子配備 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 翟楓(建筑工程專業(yè),一級注冊建造師,證書編號:豫1412018201904358) | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任玄磊(高級工程師,證書編號:B202309061001949) | ||||
施工員 | 劉振(證書編號:2501010100581224) | ||||
質(zhì)量員 | 仝磊(證書編號:2501030100579542) | ||||
安全員 | 盧鵬鵬(證書編號:豫建安 C3(2024)1027419) | ||||
材料員 | 陳曉克(證書編號:JX026100102102) | ||||
預(yù)算員 | 張宜龍(證書編號:JX026550515098) | ||||
設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 許利彭(一級注冊建筑師證,證書編號:20234101589) | ||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 高勝躍(一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證,證書編號:S20074101185) | ||||
建筑師 | 劉曉輝(一級注冊建筑師證,證書編號:20254102080) | ||||
高級工程師 | 韓壘(高級工程師,證書編號:B202409061001961) | ||||
高級工程師 | 王登山(高級工程師,證書編號:2023B163952) | ||||
設(shè)計(jì)工程師 | 閆勝濤(工程師,證書編號:C20190967109900000279) | ||||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 未發(fā)現(xiàn)行賄犯罪記錄 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 許昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目一期工程總承包一標(biāo)段(EPC)及監(jiān)理 | ||||
項(xiàng)目編號 | XCGC-F2026003號 | 標(biāo)段 | 第二標(biāo)段 | ||
招標(biāo)人 | 許昌經(jīng)高科技發(fā)展有限公司 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)控制價(jià) | 以后期經(jīng)財(cái)政評審部門評審的工程總承包合同金額的0.8%為最高投標(biāo)限價(jià) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2026年2月27日8:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心開標(biāo)室 | ||
定標(biāo)時(shí)間 | 2026年3月6日15:00 | 定標(biāo)地點(diǎn) | 許昌市公共資源交易中心定標(biāo)室 | ||
建設(shè)地點(diǎn)及規(guī)模 | 許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)屯田路北側(cè),杏園路西側(cè),陽光大道南側(cè)。項(xiàng)目總投資約28900萬元,總建筑面積為145304㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括12座標(biāo)準(zhǔn)化廠房及電力、消防等配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 師夢勘測設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||||
評標(biāo)委員會成員 | 史盼盼(評標(biāo)主任)、史文林、趙紅梅、丁德衛(wèi)(招標(biāo)人代表)、 周明昊(招標(biāo)人代表)、劉振偉、曹娜 | ||||
評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 | ||||
定標(biāo)委員會成員 | 牛衛(wèi)華(定標(biāo)組長)、王晟煜、雷鈺、謝英凱、安軍普 | ||||
定標(biāo)方法 | 票決法 | ||||
中標(biāo)人 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||
中標(biāo)人資質(zhì) | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | ||||
中標(biāo)金額(費(fèi)率) | 以后期經(jīng)財(cái)政評審部門評審的工程總承包合同金額的0.8%的93.2% | ||||
質(zhì)量等級 | 符合建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范要求 | 工期 | 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工階段及保修期階段的全過程監(jiān)理服務(wù) | ||
中標(biāo)人班子配備 | 總監(jiān)理工程師 | 龐永杰(房屋建筑工程專業(yè),注冊監(jiān)理工程師,證書編號:41007044) | |||
專業(yè)監(jiān)理工程師 | 李少東(證書編號:19103990) | ||||
監(jiān)理員 | 付玉超(證書編號:21100260) | ||||
安全員 | 武利斌(證書編號:Y0412300900400282) | ||||
見證員 | 高印成(證書編號:Y0412400200400019) | ||||
資料員 | 張瑞(證書編號:0412311400004000191) | ||||
行賄犯罪檔案 記錄查詢情況 | 未發(fā)現(xiàn)行賄犯罪記錄 | ||||






豫公網(wǎng)安備 41070202001710號